2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城位居第三,三队争冠白热化!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65/22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/20 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52/35 | +17 | 51 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48/38 | +10 | 47 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46/40 | +6 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44/38 | +6 | 43 |
| 8 | 热刺 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50/45 | +5 | 41 |
| 9 | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38/40 | -2 | 39 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36/42 | -6 | 36 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28/52 | -24 | 21 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22/58 | -36 | 17 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 4 | 22 | 18/62 | -44 | 10 |
巴塞罗那强势领跑,皇马紧咬不放,马竞稳定第三,西甲三强争霸精彩纷呈!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/28 | +40 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/25 | +33 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50/28 | +22 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42/28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/32 | +6 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45/38 | +7 | 44 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/34 | +2 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40/42 | -2 | 39 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26/45 | -19 | 25 |
| 19 | 莱加内斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22/48 | -26 | 21 |
| 20 | 巴拉多利德 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/55 | -37 | 14 |
拜仁慕尼黑继续统治德甲,勒沃库森卫冕之路艰难,多特蒙德挑战者姿态明显!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72/22 | +50 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56/28 | +28 | 56 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52/32 | +20 | 51 |
| 4 | 法兰克福 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48/35 | +13 | 47 |
| 5 | 莱比锡 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45/30 | +15 | 45 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44/36 | +8 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38/36 | +2 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36/34 | +2 | 37 |
| 16 | 海登海姆 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28/48 | -20 | 26 |
| 17 | 波鸿 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24/48 | -24 | 21 |
| 18 | 达姆施塔特 | 26 | 3 | 4 | 19 | 18/58 | -40 | 13 |
国际米兰卫冕之路稳健,那不勒斯强势追赶,尤文图斯重建中寻找竞争力!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/18 | +44 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/25 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60/32 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42/22 | +20 | 52 |
| 5 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48/36 | +12 | 47 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44/38 | +6 | 45 |
| 7 | AC米兰 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40/35 | +5 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/34 | +2 | 41 |
| 18 | 恩波利 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24/42 | -18 | 25 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22/48 | -26 | 21 |
| 20 | 蒙扎 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20/52 | -32 | 17 |
巴黎圣日耳曼一骑绝尘,摩纳哥与里尔争夺欧冠席位,马赛复兴之路任重道远!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 72/18 | +54 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55/28 | +27 | 57 |
| 3 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/25 | +23 | 55 |
| 4 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44/30 | +14 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/30 | +12 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45/38 | +7 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36/32 | +4 | 44 |
| 8 | 马赛 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40/38 | +2 | 41 |
| 17 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22/42 | -20 | 25 |
| 18 | 梅斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24/48 | -24 | 21 |
| 19 | 蒙彼利埃 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20/55 | -35 | 17 |
| 20 | 圣埃蒂安 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18/60 | -42 | 13 |
英超 · 22球 · 助攻11次
西甲 · 21球 · 助攻6次
英超 · 19球 · 助攻5次
西甲 · 18球 · 助攻9次
德甲 · 24球 · 助攻8次
意甲 · 17球 · 助攻4次
法甲 · 16球 · 助攻10次
英超 · 15球 · 助攻12次
意甲 · 16球 · 助攻3次
西甲 · 14球 · 助攻13次
2025-03-15 · 英超第29轮 · 萨拉赫梅开二度
2025-03-14 · 西甲第28轮 · 亚马尔绝杀进球
2025-03-13 · 德甲第26轮 · 凯恩赛季24球
2025-03-12 · 意甲第29轮 · 劳塔罗破门
2025-03-11 · 法甲第27轮 · 登贝莱双响
2025-03-10 · 转会动态 · 预算超1.5亿欧元
曼城vs阿森纳 · 利物浦vs布莱顿 · 曼联vs热刺
皇马vs马竞 · 巴萨vs塞维利亚 · 皇社vs比利亚雷亚尔
拜仁vs多特 · 勒沃库森vs莱比锡 · 法兰克福vs斯图加特
国米vs尤文 · 那不勒斯vs亚特兰大 · 米兰vs罗马
巴黎vs摩纳哥 · 里尔vs布雷斯特 · 马赛vs里昂